टोरसन टेस्टिंग मशीन मूल्य और मात्रा
-
बॉक्स/बॉक्स
-
बॉक्स/बॉक्स
-
1
टोरसन टेस्टिंग मशीन व्यापार सूचना
-
1 प्रति दिन
-
1 हफ़्ता
उत्पाद विवरण
विशेष विवरण
नमूना | डीएम-3ए | डीएम-3बी | डीएम-3सी | डीएम-3डी | डीएम-3ई | डीएम-3एफ | डीएम-3जी | डीएम-3 घंटे |
क्षमता किग्रा-मीटर | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
रेंज किग्रा-मिमी में | 6 और 3 | 10, 5 एवं 2 | 20, 10 और 5 | 50, 25 और 10 | 100, 50 और 20 | 200, 100, 60 एवं 30 | 300, 150, 100 एवं 60 | 600, 300 और 100 |
परमात्मा की संख्या. डायल पर | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
मरोड़ गति और दिशा | तय एक तरफ़ा रास्ता | तय रिवर्स | तय रिवर्स | तय रिवर्स | तय रिवर्स | तय रिवर्स | तय रिवर्स | तय रिवर्स |
के बीच क्लीयरेंस पकड़ (मिमी) | 0-400 | 0-420 | 0-450 | 0-500 | 0-500 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1500 |
गोल सलाखों के लिए पकड़ (मिमी) | 4-12 | 4-12 | 7-20 | 10-30 | 10-34 | 20-50 | 30-60 | 40-70 |
फ्लैट बार के लिए पकड़ (मिमी) | 1-5 | 2-8 | 3-10 | 5-12 | 5-15 | 10-20 | 15-25 | 25-40 |
चौड़ाई (मिमी) | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 |
गियर मोटर 3ph (ph) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
सामग्री परीक्षण उपकरण अन्य उत्पाद
“हम 5 टन मात्रा का न्यूनतम ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं। “।