विशेष विवरण
नमूना | डीएम-3ए | डीएम-3बी | डीएम-3सी | डीएम-3डी | डीएम-3ई | डीएम-3एफ | डीएम-3जी | डीएम-3 घंटे |
क्षमता | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
रेंज किग्रा-मिमी में | 6 और 3 | 10, 5 एवं 2 | 20, 10 | 50, 25 | 100, 50 | 200, 100, | 300, 150, | 600, 300 |
परमात्मा की संख्या. डायल पर | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
मरोड़ गति और | तय | तय | तय | तय | तय | तय | तय | तय |
के बीच क्लीयरेंस | 0-400 | 0-420 | 0-450 | 0-500 | 0-500 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1500 |
गोल सलाखों के लिए पकड़ | 4-12 | 4-12 | 7-20 | 10-30 | 10-34 | 20-50 | 30-60 | 40-70 |
फ्लैट बार के लिए पकड़ (मिमी) | 1-5 | 2-8 | 3-10 | 5-12 | 5-15 | 10-20 | 15-25 | 25-40 |
चौड़ाई (मिमी) | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 |
गियर मोटर 3ph (ph) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
METKORP EQUIPMENTS PVT. LTD
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |