विनिर्देश
नमूना | प्रसंस्करण मात्रा लीटर में | मोटर पावर (एचपी) | बाउल आयुध डिपो (मिमी) | बाउल चैम्बर की चौड़ाई (मिमी) |
डीएम-75 | 75 | 1.0 | 850 | 220 |
डीएम-150 | 150 | 2.0 | 1050 | 270 |
डीएम-200 | 200 | 2.5 | 1150 | 300 |
डीएम-300 | 300 | 3.0 | 1350 | 350 |
डीएम-600 | 600 | 7.5 | 1500 | 400 |
METKORP EQUIPMENTS PVT. LTD
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |