विशेष विवरण
प्रदर्शन | एचएमआई आधारित टच स्क्रीन 7 इंच टीएफटी एलसीडी कलर स्क्रीन |
चैंबर तापमान रेंज | परिवेश से 40ËšC |
तापमान रेंज का परीक्षण करें | 35ËšC ± 2ËšC |
चैम्बर तापमान न्यूनतम गणना | 0.1ËšC |
चैम्बर तापमान पुनरावृत्ति | ± 2ËšC |
वायु संतृप्त तापमान रेंज | 40ËšC - 49ËšC |
वायु संतृप्त तापमान न्यूनतम गणना | 0.1ËšC |
वायु संतृप्त तापमान पुनरावृत्ति | ± 2ËšC |
शक्ति | 220V, एसी, एकल चरण, 50 हर्ट्ज, 15 ए |
नमक के घोल का pH मान | 6.5 से 7.2 |
METKORP EQUIPMENTS PVT. LTD
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |