सर्वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन
मॉडल नंबर - सर्वो यूटीएम
मॉडल नं. सर्वो आधार
उत्पाद वर्णन
विशेषताएँ:
विनिर्देश
क्षमता(kN) | 600/500 | 300 | 200 | 100 | 50 | 30/20/10 | 5/2/1 | ||
लोड फ्रेम कठोरता (केएन/मिमी) | 1000 | 600 | 400 | 300 | 250 | 80 | 30 | ||
लोड रेंज | अधिकतम भार का 0.4%-100% | 2%-100% | |||||||
परीक्षण भार की सटीकता | ±0.5% | ||||||||
परीक्षण स्थान | सिंगल/डबल टेस्ट स्पेस | अकेला | |||||||
बॉल स्क्रू की परिशुद्धता | 16 मीटर/300 मिमी ई स्तर | ||||||||
विरूपण की सटीकता | <±एक्सटेन्सोमीटर की 2%-100% पूर्ण सीमा के भीतर 1% (सटीकता स्तर±0.5%) | ||||||||
क्रॉसहेड स्ट्रोक सटीकता | 0.001 मिमी | ||||||||
परीक्षण भार के संकेत मूल्य की सटीकता | <±1% (सटीकता स्तर±0.5%) | ||||||||
भार का संकल्प | अधिकतम भार बल का 1/200000 | ||||||||
विरूपण माप का दायरा | 2%-100% एफएन | ||||||||
विरूपण का सटीकता संकेत (सामान्य एक्सटेन्सोमीटर) | संकेत मूल्य के ±1% के भीतर | ||||||||
विरूपण माप का दायरा | 10मिमी-800मिमी | ||||||||
विरूपण का सटीकता संकेत | मूल्य के ±1% के भीतर | ||||||||
क्रॉसहेड स्ट्रोक का संकल्प | 0.001 मिमी | ||||||||
लोड नियंत्रण मोड के तहत परीक्षण गति का समायोजन दायरा | 0.005-5%एफएन/एस | ||||||||
लोड नियंत्रण मोड के तहत परीक्षण गति की सटीकता | परीक्षण गति <0.05%FN/s, पूर्व निर्धारित मूल्य के ±2% के भीतर; परीक्षण गति 0.05%FN/s, पूर्व निर्धारित मूल्य के ±0.5% के भीतर | ||||||||
विरूपण दर का समायोजन दायरा | 0.005-5%एफएन/एस | ||||||||
विरूपण दर की सटीकता | परीक्षण गति <0.05%FN/s, पूर्व निर्धारित मूल्य के ±2% के भीतर, जबकि परीक्षण गति 0.05%FN/s, पूर्व निर्धारित मूल्य के ±0.5% के भीतर | ||||||||
स्ट्रोक गति का समायोजन दायरा | 0.005मिमी/मिनट-250मिमी/मिनट | 0.005मिमी/मिनट-500मिमी/मिनट | |||||||
स्ट्रोक गति की सटीकता | परीक्षण गति <0.01 मिमी/मिनट, पूर्व निर्धारित मूल्य के ±1.0% के भीतर, जबकि परीक्षण गति 0.01 मिमी/मिनट, पूर्व निर्धारित मूल्य के ±2% के भीतर | ||||||||
लगातार लोड विरूपण और विस्थापन नियंत्रण का दायरा | 0.5%-100%FN/s | ||||||||
लगातार लोड की सटीकता | पूर्व निर्धारित मान 10%FN, पूर्व निर्धारित मान के ±0.1% के भीतर; | ||||||||
परीक्षण स्थान की लंबाई (मिमी) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 700 | ||
परीक्षण स्थान की चौड़ाई (मिमी) | 650 | 600 | 600 | 600 | 575 | 370 | 400 | ||
आयाम(मिमी) | 1150x770x2817 | 1100x770x2817 | 1100x770x2685 | 1010x750x2225 | 945x654x2266 | 686x525x1880 | 610x480x1285 | ||
वजन (किग्रा) | 2800 | 1560 | 1560 | 1100 | 700 | 250 | 100 | ||
बिजली की आपूर्ति | AC380v ±10%, 50/60Hz, तीन-चरण पांच-तार | AC220v±10%, 50/60Hz | |||||||
शक्ति | 5 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | ||||
मशीन का प्रकार | फर्श का प्रकार | टेबल प्रकार |
METKORP EQUIPMENTS PVT. LTD
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |