हम यहां उच्च गुणवत्ता वाले जैविक माइक्रोस्कोप की पेशकश कर रहे हैं जिनका उपयोग उन जीवों को देखने के लिए किया जाता है जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं। विभिन्न परीक्षण प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और अनुसंधान केंद्रों में सूक्ष्मदर्शी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित सूक्ष्मदर्शी को संभालना आसान है और उपयोग के अनुसार समायोजित करना बहुत आसान है। प्रस्तावित जैविक सूक्ष्मदर्शी अपने प्रदर्शन में अत्यधिक कार्यात्मक और सटीक हैं। सूक्ष्मदर्शी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते हैं और इसमें उच्च शक्ति वाले लेंस होते हैं जो अवलोकन को स्पष्ट करते हैं। इसे स्थापित करना बहुत आसान है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है।
विनिर्देश | |||||
बायोमिक-403ए | बायोमिक-403AT | ||||
देखने वाला सिर | मुआवज़ा मुक्त दूरबीन सिर .झुका हुआ | ए- | |||
मुआवज़ा मुक्त त्रिनोक्युलर हेडडीबी झुका हुआ | ए- | ||||
ऐपिस | WF10X/20मिमी | ||||
WF10X/22मिमी | ए- | ए- | |||
क्रॉस ग्रेजुएशन के साथ WF10X/ 18mm | ए-< | ए-< | |||
उद्देश्य | लंबे समय से काम कर रहे हैं | LWDPL4X/0.1WD .25 मिमी | |||
LWDPL10X/0.25 चरण | |||||
LWDPL20X/0.4 चरण | |||||
LWDPL40X/0.6WD 3.8 मिमी | |||||
दूरी अनंत | LWDPL4X/0.1WD .29.4mm | ए- | ए- | ||
LWDPL10X/0.25 चरण | |||||
LWDPL20X/0.4 चरण | |||||
LWDPL40X/0.6WD .5.4 मिमी | |||||
लंबे समय से काम कर रहे हैं | LWDPL10X | ए-< | ए-< | ||
LWDPL20X | ए- | ए- | |||
लंबे समय से काम कर रहे हैं | LWDPL40X | ए-< | ए-< | ||
अवस्था | दोहरी परतें यांत्रिक चरण | ए- | ए- | ||
स्टेज का आकार: 242 मिमी x 172 मिमी | |||||
केंद्रीय चरण: Φ110मिमी | |||||
मूविंग रेंज: 115 मिमी × 75 मिमी | |||||
कंडेनसर | N.A0.3अब्बे कंडेनसर WD .75mm | ए- | ए- | ||
ध्यान केंद्रित | रैक के साथ समाक्षीय मोटे और बारीक फोकसिंग समायोजन | ए- | ए- | ||
चरण कंट्रास्ट स्लाइडिंग प्लेट | चरण कंट्रास्ट रिंग प्लेट का केंद्र समायोज्य | ए- | ए- | ||
केन्द्रित दूरबीन | केन्द्रित दूरबीन | ए- | ए- | ||
फ़िल्टर | नीला, हरा, पीला और फ्रॉस्टर ग्लास | ए- | ए- | ||
प्रकाश स्रोत | हलोजन बल्ब12V/30W | ए- | ए- | ||
समायोज्य चमक | ए- | ए- | |||
प्रतिदीप्ति लगाव | B.Gवेव बैंड, 220V(110V)/100W मरकरी लैंप | ए-< | ए-< | ||
फ़ोटोग्राफ़ अनुलग्नक | एमडी या पीके के साथ ट्यूब, एडॉप्टर को जोड़ने वाली तस्वीर | ए-< | ए-< | ||
इलेक्ट्रॉन ऐपिस | 1.3 या 3.0मेगा पिक्सल सीएमओएस इलेक्ट्रॉनिकआईपीस | ए-< | ए-< |
METKORP EQUIPMENTS PVT. LTD
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |