विनिर्देश
मानक मोड | अवपीड़क बल का मापन |
प्रपीड़न बल की माप सीमा,Ð /Ñ m (Ð /m) | 1-40,0 (100-4000) |
मापन चक्र, सेकंड, अधिक नहीं | 5 |
आकृष्ट करना | नाड़ी |
अंशांकन के लिए अतिरिक्त पैमाना | 7 |
शक्ति | ली-आईओबैटरीज |
बैटरी जीवन, एच, कम नहीं | 8 |
इलेक्ट्रॉनिक इकाई के आयाम, मिमी | 270x230x70 |
जांच के आयाम, मिमी | 200x170x70 |
METKORP EQUIPMENTS PVT. LTD
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |